T’ES PLUTÔT BLONDE, BRUNE, BLANCHE OU AMBRÉE?
Vol. | 25cl | 50cl | 75cl | 125cl | |
Blonde | 5,20% | 3,50€ | 7,00€ | 10,50€ | 17,50€ |
Brune | 5,20% | 3,80€ | 7,60€ | 11,40€ | 19,00€ |
Ambrée | 5,80% | 4,00€ | 8,00€ | 12,00€ | 20,00€ |
BCG | 4,90% | 4,00€ | 8,00€ | 12,00€ | 20,00€ |
Vol. | 25cl | 50cl | |
Blonde | 5,20% | 3,50€ | 7,00€ |
Brune | 5,20% | 3,80€ | 7,60€ |
Ambrée | 5,80% | 4,00€ | 8,00€ |
BCG | 4,90% | 4,00€ | 8,00€ |
Vol. | 75cl | 125cl | |
Blonde | 5,20% | 10,50€ | 17,50€ |
Brune | 5,20% | 11,40€ | 19,00€ |
Ambrée | 5,80% | 12,00€ | 20,00€ |
BCG | 4,90% | 12,00€ | 20,00€ |
Vol. | 25cl | 50cl | 75cl | 125cl | |
FWI IPA | 6,05% | 5,00€ | 10,00€ | 15,00€ | 25,00€ |
Citron vert | 5 % | 4,50€ | 9,00€ | 13,50€ | 22,50€ |
Tropikal Sour | 5,20% | 4,50€ | 9,00€ | 13,50€ | 22,50€ |
Vol. | 25cl | 50cl | |
FWI IPA | 6,05% | 5,00€ | 10,00€ |
Citron vert | 5 % | 4,50€ | 9,00€ |
Tropikal Sour | 5,20% | 4,50€ | 9,00€ |
Vol. | 75cl | 125cl | |
FWI IPA | 6,05% | 15,00€ | 25,00€ |
Citron vert | 5 % | 13,50€ | 22,50€ |
Tropikal Sour | 5,20% | 13,50€ | 22,50€ |
Matouba Plate | 1L | 2,00€ |
Matouba Pétillante | 1L | 3,00€ |
Eau Pétillante | 50Cl | 2,00€ |
Thé menthe Matouba | 50Cl | 3,00€ |
Coca Cola | 33Cl | 3,40€ |
Ordinaire | 33Cl | 3,40€ |
Jus de fruits | 25Cl | 3,00€ |
Jus locaux | 25Cl | 4,20€ |
Diabolo | 25Cl | 3,00€ |
Café | 2,00€ | |
Panaché | 4,00€ | |
Tango | 4,00€ | |
Monaco | 4,00€ | |
Supp sirop | 0,50€ |
Matouba Plate | 1L | 2,00€ |
Matouba Pétillante | 1L | 3,00€ |
Eau Pétillante | 50Cl | 2,00€ |
Thé menthe Matouba | 50Cl | 3,00€ |
Coca Cola | 33Cl | 3,40€ |
Ordinaire | 33Cl | 3,40€ |
Jus de fruits | 25Cl | 3,00€ |
Jus locaux | 25Cl | 4,20€ |
Diabolo | 25Cl | 3,00€ |
Café | 2,00€ | |
Panaché | 4,00€ | |
Tango | 4,00€ | |
Monaco | 4,00€ | |
Supp sirop | 0,50€ |
Planche fromage charcuterie | edam, bleu, jambon sec, coppa, rosette | 12,00€ |
Tartinettes | Jambon cru ou Fromage bleu | 10,00€ |
Saucissons | nature, piment, boucané rhum | 8,00€ |
Noix de cajou | 5,00€ | |
Chips légumes pays | 4,00€ |
Planche fromage charcuterie | edam, bleu, jambon sec, coppa, rosette | 12,00€ |
Tartinettes | Jambon cru ou Fromage bleu | 10,00€ |
Saucissons | nature, piment, boucané rhum | 8,00€ |
Noix de cajou | 5,00€ | |
Chips légumes pays | 4,00€ |
Blonde | 5,20% | 27,00€ |
Brune | 5,20% | 26,00€ |
Ambrée | 5,80% | 27,00€ |
BCG | 4,90% | 26,00€ |
Pack multi bières permanentes | - | 27,00€ |
Spicy | 5,20% | 32,00€ |
Citron vert | 5,20% | 32,00€ |
Ipa Brut | 7,70% | 32,00€ |
Bières à emporter | Blonde, Brune, Ambrée, BCG | 2,50€ |
Bières à emporter | IPA, spicy, Citron vert | 3,00€ |
Blonde | 5,20% | 27,00€ |
Brune | 5,20% | 26,00€ |
Ambrée | 5,80% | 27,00€ |
BCG | 4,90% | 26,00€ |
Pack multi bières permanentes | - | 27,00€ |
Spicy | 5,20% | 32,00€ |
Citron vert | 5,20% | 32,00€ |
Ipa Brut | 7,70% | 32,00€ |
Bières à emporter | Blonde, Brune, Ambrée, BCG | 2,50€ |
Bières à emporter | IPA, spicy, Citron vert | 3,00€ |
Tu veux en savoir plus sur nos bières
Sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem.
Découvrir la brasserie
Sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem.
Réserver une tireuse
à bières
Sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem.